Hogere verduurzaming-subsidie SVVE
De subsidie voor verduurzamingsmaatregelen van de SVVE wijzigen per 2 januari, zo is nu officieel bekend gemaakt. Er is een verhoging van de subsidiebedragen per m2 opgenomen voor de volgende maatregelen:
Maatregel | Bedragen per m2 | |
Bedrag 2024 | Bedrag 2025 | |
Spouwmuurisolatie | € 8,00 | € 10,50 |
Gevelisolatie | € 38,00 | € 40,50 |
Dakisolatie | € 30,00 | € 32,50 |
HR++-glas | € 46,00 | € 50,00 |
Isolerende deuren U ≤ 1,5 | € 46,00 | € 50,00 |
Triple-glas | € 131,00 | € 222,00 |
Isolerende deuren U ≤ 1,0 | € 131,00 | € 222,00 |
Glas U ≤ 2,0 (monument) | € 85,00 | € 92,00 |
Isolerende deuren U ≤ 1,5 (monument) | € 85,00 | € 92,00 |
Voor het glas, eventueel in combinatie met isolerende deuren/panelen, gelden ook nog de volgende wijzigingen:
- Het gemiddelde minimale oppervlak per woning wordt verlaagd van 8 m2 naar 3 m2.
- Het wordt mogelijk om eenmalig voor glas, eventueel i.c.m. isolerende deuren/panelen, een tweede subsidieaanvraag in te dienen binnen 2 jaar, gerekend vanaf de datum van de beschikking waarin de eerste keer glas zat.
Zie voor meer informatie de website van SVVE.